2023届毕业生升学情况统计
2024年06月19日 10:22 点击:[]
| 2023届毕业生升学情况统计 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 录取公司 | 类型 |
| 1 | 母睿 | 女 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 读研 |
| 2 | 韩佳 | 女 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 读研 |
| 3 | 张寒 | 女 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 读研 |
| 4 | 黎文凯 | 男 | 食品质量与安全 | 浙江大学 | 读研 |
| 5 | 陈奕蒙 | 女 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 读研 |
| 6 | 桂敏娟 | 女 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 读研 |
| 7 | 张宏英 | 女 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 8 | 谢易鑫 | 男 | 食品科学与工程 | 华中农业大学 | 读研 |
| 9 | 王昱乔 | 男 | 食品质量与安全 | 西北大学 | 读研 |
| 10 | 刘汝龙 | 男 | 食品科学与工程 | 南昌大学 | 读研 |
| 11 | 魏欣悦 | 女 | 食品科学与工程 | 中国科公司大学分子植物科学卓越创新中心 | 读研 |
| 12 | 张家豪 | 男 | 食品质量与安全 | 中国科公司大学 | 读研 |
| 13 | 卢颖 | 女 | 食品科学与工程 | 西安交通大学 | 读研 |
| 14 | 陈雨婷 | 女 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 | 读研 |
| 15 | 姜传睿 | 男 | 食品质量与安全 | 吉林大学 | 读研 |
| 16 | 李思雨 | 女 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 | 读研 |
| 17 | 伍俊林 | 男 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 | 读研 |
| 18 | 郭凯 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 19 | 蔡盼盼 | 女 | 食品质量与安全 | 西北大学 | 读研 |
| 20 | 路继龙 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 21 | 张心成 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 22 | 李彤 | 女 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 23 | 饶梓睿 | 男 | 食品质量与安全 | 江南大学 | 读研 |
| 24 | 钟先权 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 25 | 谢辉华 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 26 | 吕颖 | 女 | 食品质量与安全 | 长沙理工大学 | 读研 |
| 27 | 王朗 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 28 | 刘玙璇 | 女 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 29 | 刘方圆 | 女 | 食品质量与安全 | 上海应用技术大学 | 读研 |
| 30 | 艾景瑄 | 男 | 食品质量与安全 | 哈尔滨工业大学 | 读研 |
| 31 | 朱治 | 女 | 食品质量与安全 | 华中农业大学 | 读研 |
| 32 | 胡昌宝 | 男 | 食品质量与安全 | 南昌大学 | 读研 |
| 33 | 武贤芬 | 女 | 食品质量与安全 | 兰州大学 | 读研 |
| 34 | 曹湘 | 女 | 食品质量与安全 | 西北大学 | 读研 |
| 35 | 刘力霞 | 女 | 食品质量与安全 | 同济大学 | 读研 |
| 36 | 王冬秀 | 女 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 37 | 黄淋艺 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 读研 |
| 38 | 屠海洋 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 39 | 赵郅奥 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 40 | 廖语静 | 女 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 41 | 崔帆帆 | 男 | 食品科学与工程 | 陕西师范大学 | 读研 |
| 42 | 曾思润 | 男 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 | 读研 |
| 43 | 杨德瑞 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 44 | 凡如燕 | 女 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 45 | 周博晟 | 男 | 食品质量与安全 | 华南理工大学 | 读研 |
| 46 | 李舜 | 男 | 食品质量与安全 | 上海理工大学 | 读研 |
| 47 | 谢诗音 | 女 | 食品质量与安全 | 中国农业大学 | 读研 |
| 48 | 田硕 | 男 | 食品科学与工程 | 南方科技大学 | 读研 |
| 49 | 李泽萱 | 女 | 食品科学与工程 | 广东工业大学 | 读研 |
| 50 | 陈禹乐 | 男 | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 读研 |
| 51 | 甄冬玉 | 男 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 52 | 应晨辉 | 男 | 食品质量与安全 | 中国农业大学 | 读研 |
| 53 | 喻丽佳 | 女 | 食品科学与工程 | 四川大学 | 读研 |
| 54 | 陈菲 | 女 | 食品科学与工程 | 天津科技大学 | 读研 |
| 55 | 杜若琳 | 女 | 食品质量与安全 | 中国农业大学 | 读研 |
| 56 | 何晓婷 | 女 | 食品质量与安全 | 暨南大学 | 读研 |
| 57 | 刘祖薇 | 女 | 食品质量与安全 | 南昌大学 | 读研 |
| 58 | 王楠 | 女 | 食品质量与安全 | 江南大学 | 读研 |
| 59 | 马晓晔 | 女 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 读研 |
| 60 | 张景铭 | 男 | 食品质量与安全 | 湘潭大学 | 读研 |
| 61 | 杨芷晗 | 女 | 食品质量与安全 | 好博 | 读研 |
| 62 | 杨名涛 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 63 | 路金凤 | 女 | 食品科学与工程 | 中国科公司大学 | 读研 |
| 64 | 屈超双 | 女 | 食品质量与安全 | 四川大学 | 读研 |
| 65 | 史秋格 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 读研 |
| 66 | 王冬怡 | 女 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 67 | 马晴 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业科公司 | 读研 |
| 68 | 陈龙武 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读研 |
| 69 | 彭苏 | 女 | 食品质量与安全 | 上海科技大学 | 读研 |
| 70 | 田思源 | 女 | 食品科学与工程 | 江南大学 | 读研 |
| 71 | 黄之原 | 男 | 食品质量与安全 | 江南大学 | 读研 |
| 72 | 郭奕霖 | 女 | 食品科学与工程 | 南京大学 | 读研 |
| 73 | 邱丹 | 女 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 读研 |
| 74 | 付家顺 | 男 | 食品科学与工程 | 南开大学 | 读研 |
| 75 | 伍雨晴 | 女 | 生物与医药 | 江南大学 | 读博 |
| 76 | 赵珂艳 | 女 | 食品加工与安全 | 中国科公司植物研究所 | 读博 |
| 77 | 黎嘉和 | 男 | 生物与医药 | 好博 | 读博 |
| 78 | 符钊铭 | 男 | 生物与医药 | 好博 | 读博 |
| 79 | 张鑫 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读博 |
| 80 | 王思婷 | 女 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 读博 |
| 81 | 刘志清 | 男 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 | 读博 |
| 82 | 鲁亚鹏 | 男 | 生物与医药 | 西南大学 | 读博 |
| 83 | 崔景涛 | 男 | 食品科学与工程 | 好博 | 读博 |
| 84 | 杨诗睿 | 女 | 食品质量与安全 | 利兹大学 | 读研,出国出境 |
| 85 | 刘子龙 | 男 | 食品科学与工程 | 弗吉尼亚理工大学 | 读博,出国出境 |
上一条:2024届本科毕业生升学情况统计
下一条:2022届毕业生升学情况统计
【关闭】